| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Woche 6 |
2
Ereignisse:
1100-1200 Anspar/Entnahme
|
3
Ereignisse:
0900-0945 Vertrieb
|
4 | 5 | 6 | 7 |
| » | 8 - Woche 7 | 9 |
10
Ereignisse:
0900-1000 Sparplan vs. Einmalkauf,
1015-1045 Sparplan Kinder
|
11 | 12 | 13 | 14 |
| » | 15 - Woche 8 | 16 |
17
Ereignisse:
0900-0930 Lagerung und Lieferung,
0945-1030 Workshop
|
18 | 19 |
20
Ereignisse:
1100-1200 AUR: Silberrallye 2026
|
21 |
| » | 22 - Woche 9 |
23
Ereignisse:
1300-1400 FFEG Silber-Rallye
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |